お問い合わせ
- 4 番目 床、 建物 5、 ミングンダ 産業用 パーク、 38 華昌 道路、 大朗 通り、 龍華 地区、 深セン 518109、 広東省 州、 PR 中国
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 内線611
- +86-755-81762726 内線611
- +86-755-81762727 内線611
3.0V ボタン電池の仕様概要
3.0V 二酸化マンガンリチウム電池の仕様。
| アイテム | モデル | 公称電圧 (V) | 寸法(mm) | 公称容量 (mAh) | 放電特性(23度) | 重量(g) | 問い合わせ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準連続(mA) | 最大連続(mA) | 最大パルス(mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | お問い合わせメールを送信する |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | お問い合わせメールを送信する |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | お問い合わせメールを送信する |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | お問い合わせメールを送信する |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | お問い合わせメールを送信する |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | お問い合わせメールを送信する |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | お問い合わせメールを送信する |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | お問い合わせメールを送信する |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | お問い合わせメールを送信する |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | お問い合わせメールを送信する |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | お問い合わせメールを送信する |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | お問い合わせメールを送信する |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | お問い合わせメールを送信する |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | お問い合わせメールを送信する |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | お問い合わせメールを送信する |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | お問い合わせメールを送信する |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | お問い合わせメールを送信する |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | お問い合わせメールを送信する |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | お問い合わせメールを送信する |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | お問い合わせメールを送信する |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | お問い合わせメールを送信する |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | お問い合わせメールを送信する |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | お問い合わせメールを送信する |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | お問い合わせメールを送信する |
| CR2450 大容量 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | お問い合わせメールを送信する | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | お問い合わせメールを送信する |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | お問い合わせメールを送信する |
中国で最も専門的なボタン電池メーカーおよびサプライヤーの 1 つとして、当社は高品質の製品と低価格を特徴としています。ここで割引価格のボタン電池の在庫を購入し、工場から価格表を入手してください。また、カスタマイズサービスやOEM&ODMサービスも可能です。





